Inventeringarna av nationellt värdefulla landskapsområden är färdiga. På basis av resultaten har arbetsgruppen sammanställt ett förslag till nytt områdesurval som omfattar hela Finland. Nationellt hörande om inventeringarna genomfördes år 2016, och resultaten behandlas som bäst. Eventuella tilläggsinventeringar görs sommaren 2018. En länk till rapporten om hörandet finns under fliken Hörnade.
Landskap |
Start |
Färdig |
Nuläge |
Regionala rapporter |
Mellersta Finland | 2009 | 2010 | Inventeringar slutförda. *(Inventeringarna kompletterade 2014) | KSU raportti valtakunnalliset |
Norra Savolax | 2009 | 2010 | Inventeringar slutförda. * | PSA raportti valtakunnalliset |
Egentliga Tavastland | 2011 | 2012 | Inventeringar slutförda. * | HAM raportti valtakunnalliset |
Päijänne-Tavastland | 2011 | 2012 | Inventeringar slutförda. * | HAM raportti valtakunnalliset |
Birkaland | 2012 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | PIR raportti valtakunnalliset |
PIR raportti maakunnalliset | ||||
Södra Savolax | 2011 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | ESA raportti valtakunnalliset |
ESA raportti maakunnalliset 1 | ||||
ESA raportti maakunnalliset 2 | ||||
ESA raportti maakunnalliset 3 | ||||
Södra Österbotten | 2012 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | EPO rapport nationella |
EPO raportti maakunnalliset | ||||
Österbotten | 2012 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | EPO rapport nationella |
EPO raportti maakunnalliset | ||||
Mellersta Österbotten | 2012 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | EPO rapport nationella |
EPO raportti maakunnalliset | ||||
Lappland | 2011 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | LAP raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Egentliga Finland | 2012 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 1 |
VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 2 | ||||
Satakunda | 2012 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 1 |
VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 2 | ||||
Nyland | 2013 | 2013 | Inventeringar slutförda. * | Uudenmaan kulttuuriympäristöt |
Norra Österbotten | 2011 | 2014 | Inventeringar slutförda. * | POP raportti valtakunnalliset |
Kajanaland | 2011 | 2014 | Inventeringar slutförda. * | KAI raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Norra Karelen | 2010 | 2014 | Inventeringar slutförda. * | POK raportti valtakunnalliset |
Kymmenedalen | 2013 | 2014 | Inventeringar slutförda. * | KYM raportti valtakunnalliset |
Södra Karelen | 2013 | 2014 | Inventeringar slutförda. * | EKA raportti valtakunnalliset |
Övre Lappland | 2014 | 2014 | Inventeringar slutförda. * |
* Inventeringarna i landskapet är avslutade. Resultaten av alla inventeringar utvärderas och hörs samlat när alla landskap är inventerade. Det nya områdesurvalet träder i kraft när statsrådet har fattat ett nytt beslut.